Costos de la aldea de Coin Master: lista completa (actualizada en octubre de 2023)

Coin Master es un juego engañosamente complejo. A primera vista, es un simple juego de recolección de monedas donde los jugadores deben gastar la mayor cantidad posible en su aldea para mejorarla. Las monedas se obtienen en giros e incursiones, y los jugadores deben esperar unas horas al día para conseguir más.
Vídeos recomendados
Sin embargo, Coin Master ofrece mucho más para quienes estén dispuestos a explorarlo. Uno de los elementos más adictivos es la mecánica de mejora de aldea, que permite a los jugadores avanzar de nivel según su gasto. Sin embargo, progresar rápidamente requiere mucho esfuerzo.
RelacionadoLos mejores juegos como Coin Master
Cómo completar el evento "El Cachorro y el Hippie" al revés (1999)Explicación de todos los costos de Coin Master Village
La siguiente tabla enumeracada aldea en Coin MasterJunto con el coste de conseguirla. El precio se calcula sumando todas las monedas que los jugadores deben gastar en artículos para adquirir las estrellas de cada aldea. Los jugadores desbloquean una nueva aldea al completar la anterior, lo que requiere muchas monedas y tiempo.
Navegación de entradasAnterior
Diablo 4 estará gratis en Steam durante la próxima semana
CoD: MW3 rompe récord de participación en Modern Warfare antes del lanzamiento de la temporada 1¿Fue The Day Before una estafa?
Deja un comentarioCancelar respuesta
Inició sesión como SharkContents.Editar tu perfil.¿Finalizar la sesión? Los campos obligatorios están marcados*
Phasmophobia: Fechas de lanzamiento para consolas de PS5 y Xbox [Explicación]
Desplazarse hacia arriba
Impacto del acceso anticipado: Cómo los juegos acogedores se siguen lanzando antes de estar listos| Nombre del pueblo | Nivel | Costo de la moneda |
|---|---|---|
| Tierra de vikingos | Nivel 1 | 3,1 millones de monedas |
| Antiguo Egipto | Nivel 2 | 5,2 millones de monedas |
| Alpes nevados | Nivel 3 | 9,5 millones de monedas |
| Inca | Nivel 4 | 13,2 millones de monedas |
| Lejano Oriente | Nivel 5 | 16,3 millones de monedas |
| Edad de Piedra | Nivel 6 | 17,4 millones de monedas |
| Hawái soleado | Nivel 7 | 20,6 millones de monedas |
| Troya | Nivel 8 | 25,8 millones de monedas |
| África | Nivel 9 | 31 millones de monedas |
| Atlántida | Nivel 10 | 34,8 millones de monedas |
| Robot | Nivel 11 | 35,8 millones de monedas |
| Woodstock | Nivel 12 | 37,4 millones de monedas |
| Las mil y una noches | Nivel 13 | 41 millones de monedas |
| Alunizaje | Nivel 14 | 42,8 millones de monedas |
| Salvaje Oeste | Nivel 15 | 58,3 millones de monedas |
| Países Bajos | Nivel 16 | 60 millones de monedas |
| Selva | Nivel 17 | 64 millones de monedas |
| Mundo maravilloso | Nivel 18 | 67,2 millones de monedas |
| Mineros | Nivel 19 | 69,9 millones de monedas |
| El Ártico | Nivel 20 | 60 millones de monedas |
| Apocalipsis | Nivel 21 | 61 millones de monedas |
| Tierra de dulces | Nivel 22 | 63,4 millones de monedas |
| Campamento del ejército | Nivel 23 | 64,2 millones de monedas |
| Víspera de Todos los Santos | Nivel 24 | 67,3 millones de monedas |
| La tribu | Nivel 25 | 66,6 millones de monedas |
| Australia | Nivel 26 | 71 millones de monedas |
| Colón | Nivel 27 | 69,7 millones de monedas |
| México | Nivel 28 | 75,8 millones de monedas |
| Bosque mágico | Nivel 29 | 81 millones de monedas |
| India | Nivel 30 | 85,7 millones de monedas |
| Los años 50 | Nivel 31 | 91,7 millones de monedas |
| Tailandia | Nivel 32 | 97,2 millones de monedas |
| Mansión Coin | Nivel 33 | 108,9 millones de monedas |
| Guarida del dragón | Nivel 34 | 115,2 millones de monedas |
| Isla griega | Nivel 35 | 120,1 millones de monedas |
| Sueños de Los Ángeles | Nivel 36 | 126,3 millones de monedas |
| Mago | Nivel 37 | 134 millones de monedas |
| Tirano del petróleo | Nivel 38 | 141,5 millones de monedas |
| La Familia | Nivel 39 | 153,6 millones de monedas |
| Área 51 | Nivel 40 | 163,8 millones de monedas |
| La noche de los muertos | Nivel 41 | 165,1 millones de monedas |
| Steampunk | Nivel 42 | 174,6 millones de monedas |
| El zoológico | Nivel 43 | 180,5 millones de monedas |
| Rusia | Nivel 44 | 192,3 millones de monedas |
| Mosqueteros | Nivel 45 | 205 millones de monedas |
| Mariquita | Nivel 46 | 216,2 millones de monedas |
| Parque temático | Nivel 47 | 229 millones de monedas |
| Tíbet | Nivel 48 | 251,5 millones de monedas |
| Infierno | Nivel 49 | 272,8 millones de monedas |
| Pascua de Resurrección | Nivel 50 | 279 millones de monedas |
| Japón | Nivel 51 | 282,9 millones de monedas |
| Pantano | Nivel 52 | 291 millones de monedas |
| Onz | Nivel 53 | 304 millones de monedas |
| Tombuctú | Nivel 54 | 320,7 millones de monedas |
| Jurassic Ville | Nivel 55 | 345,3 millones de monedas |
| Canadá | Nivel 56 | 348,1 millones de monedas |
| Mongolia | Nivel 57 | 368,4 millones de monedas |
| Jack Beanstalk | Nivel 58 | 384,1 millones de monedas |
| Escocia | Nivel 59 | 409,9 millones de monedas |
| Robin Hood | Nivel 60 | 433,1 millones de monedas |
| Mar profundo | Nivel 61 | 453,3 millones de monedas |
| Don Quixote | Nivel 62 | 483,4 millones de monedas |
| Coliseo | Nivel 63 | 505,3 millones de monedas |
| Castillo de gatos | Nivel 64 | 523 millones de monedas |
| Olimpo | Nivel 65 | 542,6 millones de monedas |
| Trolls | Nivel 66 | 565,8 millones de monedas |
| Extraterrestres | Nivel 67 | 591,4 millones de monedas |
| Da Vinci | Nivel 68 | 630 millones de monedas |
| Tierra de arena | Nivel 69 | 658,5 millones de monedas |
| Elfos | Nivel 70 | 694,8 millones de monedas |
| Suiza | Nivel 71 | 726,2 millones de monedas |
| camioneros | Nivel 72 | 773,3 millones de monedas |
| España | Nivel 73 | 0.9 mil millones de monedas |
| Caperucita Roja | Nivel 74 | 0.9 mil millones de monedas |
| Unicornio | Nivel 75 | 1 mil millones de monedas |
| Científico | Nivel 76 | 1 mil millones de monedas |
| Rumania | Nivel 77 | 1 mil millones de monedas |
| Palacio de justicia | Nivel 78 | 1 mil millones de monedas |
| Soldado de plomo | Nivel 79 | 1.1 mil millones de monedas |
| Novia loca | Nivel 80 | 1.1 mil millones de monedas |
| Piloto | Nivel 81 | 1.2 mil millones de monedas |
| Cuento de hadas | Nivel 82 | 1.3 mil millones de monedas |
| Carreras de coches | Nivel 83 | 1.4 mil millones de monedas |
| Gnomo | Nivel 84 | 1.4 mil millones de monedas |
| Punk del desierto | Nivel 85 | 1.4 mil millones de monedas |
| Detective | Nivel 86 | 1.4 mil millones de monedas |
| Baba Yagá | Nivel 87 | 1.5 mil millones de monedas |
| Bárbaro | Nivel 88 | 1.7 mil millones de monedas |
| Restaurante | Nivel 89 | 1.7 mil millones de monedas |
| Rey Arturo | Nivel 90 | 1.8 mil millones de monedas |
| Simbad | Nivel 91 | 1.8 mil millones de monedas |
| Bar de moteros | Nivel 92 | 2 mil millones de monedas |
| Complejo turístico caribeño | Nivel 93 | 2.1 mil millones de monedas |
| Superhéroes | Nivel 94 | 2.2 mil millones de monedas |
| Pirámides egipcias | Nivel 95 | 2.2 mil millones de monedas |
| Juegos Olímpicos | Nivel 96 | 2.3 mil millones de monedas |
| Escaladores de montaña | Nivel 97 | 2.4 mil millones de monedas |
| vía Láctea | Nivel 98 | 2.6 mil millones de monedas |
| Pista de esquí | Nivel 99 | 2.7 mil millones de monedas |
| Mono real | Nivel 100 | 2.8 mil millones de monedas |
| Blanco como la nieve | Nivel 101 | 2.8 mil millones de monedas |
| Gueto de duendes | Nivel 102 | 3.1 mil millones de monedas |
| Yemen | Nivel 103 | 3.4 mil millones de monedas |
| Wu Xing | Nivel 104 | 3.4 mil millones de monedas |
| Circo | Nivel 105 | 3.6 mil millones de monedas |
| Yokai | Nivel 106 | 3.7 mil millones de monedas |
| Campo de golf | Nivel 107 | 3.8 mil millones de monedas |
| Lucha libre | Nivel 108 | 4.1 mil millones de monedas |
| Vaqueros cibernéticos | Nivel 109 | 4.2 mil millones de monedas |
| Agricultor de arroz | Nivel 110 | 4.6 mil millones de monedas |
| Capitán Astillero | Nivel 111 | 4.7 mil millones de monedas |
| Diversión irlandesa | Nivel 112 | 5 mil millones de monedas |
| Oktoberfest | Nivel 113 | 5.3 mil millones de monedas |
| Amazonas | Nivel 114 | 5.6 mil millones de monedas |
| azteca | Nivel 115 | 5.7 mil millones de monedas |
| Ciudad Prohibida | Nivel 116 | 5.8 mil millones de monedas |
| Reina de hielo | Nivel 117 | 6 mil millones de monedas |
| Samurai | Nivel 118 | 6.4 mil millones de monedas |
| La fábrica de Papá Noel | Nivel 119 | 6.7 mil millones de monedas |
| Fútbol | Nivel 120 | 7 mil millones de monedas |
| Tenis | Nivel 121 | 7.4 mil millones de monedas |
| Acción de gracias | Nivel 122 | 7.8 mil millones de monedas |
| Juguetes | Nivel 123 | 8.2 mil millones de monedas |
| Venecia | Nivel 124 | 8.5 mil millones de monedas |
| Brujas | Nivel 125 | 9 mil millones de monedas |
| yanqui | Nivel 126 | 9.2 mil millones de monedas |
| Zanzíbar | Nivel 127 | 9.6 mil millones de monedas |
| Moby Dick | Nivel 128 | 10.2 mil millones de monedas |
| Pavo | Nivel 129 | 10.6 mil millones de monedas |
| Argentina | Nivel 130 | 11.3 mil millones de monedas |
| Club de Boxeo | Nivel 131 | 11.8 mil millones de monedas |
| Carnaval | Nivel 132 | 12.6 mil millones de monedas |
| Drácula | Nivel 133 | 13.1 mil millones de monedas |
| El futuro | Nivel 134 | 13.5 mil millones de monedas |
| Gimnasia | Nivel 135 | 14.3 mil millones de monedas |
| Nueva York | Nivel 136 | 14.5 mil millones de monedas |
| Princesa del pantano | Nivel 137 | 15.1 mil millones de monedas |
| Punk rock | Nivel 138 | 15.2 mil millones de monedas |
| Ferrocarril | Guias.
| |

Entradas Relacionadas